Two wins on two days for Kim

Masarna - Piraterna: 54 - 36

Griparna - Vargarna: 42 - 48

Yesterday, Kim rode for Masarna in Elitserien. It was a good meeting for Kim with 9+1 points. Kim was riding as a reserve - and got 2 heats extra when Antonio Lindbäck had some pain in his back. 

– I was riding better and better for every heat! And overall, I'm satisfied with my performance. 

– I made a mistake in my last heat so Greg Hancock passed me on the third lap. 

– I'm also happy for that we won the meeting so comfortable. 


Today, Kim rode on his old home track in Nyköping, when Vargarna had an away meeting against Griparna. 

– I was great that we won the meeting! 

– I wanted some more points than I got (8+2). I had some bad luck with a re-run in heat 14 when I was in the leading position. In the re-run, I only got one point. I gated also from gate 3 two times - no one won from that gate. 

– But the most important thing was that we won the meeting - and everyone in the team made a really good job!


Busy week for Kim, Norrköping tomorrow. Vargarna - Örnarna. 


Masarna - 54p
1. Tai Woffinden - 11+1 (2*,1,3,3,2)
2. Linus Sundström - 10+1 (3,R,3,3,1*)
3. Przemyslaw Pawlicki - 8 (2,3,2,1)
4. Joel Andersson - 1 (0,1,0,N)
5. Antonio Lindbäck - 6 (3,3,N,N)
6. Kim Nilsson - 9+1 (2*,1,1,3,2,0)
7. Artur Czaja - 9+2 (3,2,1,2*,1*)

Piraterna - 36p
1. Emil Sajfutdinov - 4 (1,2,1,0,R)
2. Daniel Davidsson - 0 (0,0,N,0)
3. Greg Hancock - 15+1 (3,3,2,3,1*,3)
4. Peter Kildemand - 4 (1,1,0,2)
5. Niels Kristian Iversen - 11 (2,3,2,2,2,R)
6. Daniel Henderson - 0 (0,N,0,X)
7. Miroslaw Jablonski - 2 (1,0,N,1)


--------------------------------------------------------


Griparna - 42p
1. Timo Lahti - 6 (0,1,3,2,0)
2. Linus Eklöf - 4+1 (3,R,R,1*)
3. Oskar Fajfer - 9 (3,3,1,2)
4. Alexander Edberg - 1 (0,0,N,1)
5. Kacper Woryna - 13+1 (1*,3,3,3,0,3)
6. Filip Hjelmland - 8 (2,2,1,0,3)
7. William Björling - 1+1 (1*,N,0,0)

Vargarna - 48p
1. Jonas Davidsson - 8+1 (2,1*,2,3)
2. Daniel Davidsson - 4+2 (1*,2,1*,T)
3. Kim Nilsson - 8+2 (2,2*,2,1,1*)
4. Kenny Wennerstam - 7+1 (1*,3,3,0)
5. Linus Sundström - 11+1 (3,2,1*,3,2)
6. Anders Mellgren - 6+1 (0,2*,2,2,R)
7. Johannes Stark - 4+1 (3,0,0,1*)


Results from: http://www.aktuellspeedway.se/

0
Feed

Lämna en kommentar